Informações:
Nome | Estádio Vasco da Gama | |
Apelido | São Januário "Colina Histórica" "Caldeirão" |
|
Local | Rio de Janeiro, Brasil | |
Construção | 6 de junho de 1926 a 1927 | |
Inauguração | 21 de abril de 1927 | |
Remodelado | 2006 | |
Expandido | Não disponível | |
Fechado | Não disponível | |
Demolido | Não disponível | |
Proprietário | Vasco da Gama | |
Administrador | Vasco da Gama | |
Gramado | Grama natural (110 x 75m) | |
Equipes mandantes | ||
---|---|---|
Vasco da Gama | ||
Números | ||
Capacidade | 25.000 pessoas | |
Histórico | ||
Público recorde | ||
40.209 pessoas1 (19 de fevereiro de 1978) Vasco da Gama 0 x 2 Londrina[1] |
||
Primeira partida | ||
Vasco da Gama 3 x 5 Santos | ||
Primeiro gol | ||
Evangelista | ||
Partida de encerramento | ||
Não disponível | ||
Último gol | ||
Não disponível |